三丰Mitutoyo触点压力计546-134
触点压力计
546 系列 DTG
特点:
• 可对安装在机床上的滚筒直径进行快速、精确的比较测量。
• 支轴中的微型抗摩轴承保证了稳定的测量。
• 两种类型都可用 :标准型和峰值保持型。
技术参数:
标准型
| 货号 | 最小读数 | 测量范围 | 精度 |
| 546-112 | 2mN | 6mN - 50mN | ±0.5 (区分) |
| 546-113 | 5mN | 10mN - 100mN | |
| 546-114 | 10mN | 30mN - 300mN | |
| 546-115 | 0.02mN | 0.06N - 0.5N | |
| 546-116 | 0.05mN | 0.1N - 1N | |
| 546-117 | 0.05mN | 0.15N - 1.5N | |
| 546-118 | 0.1mN | 0.3N - 3N | |
| 546-119 | 0.2mN | 0.6N - 5N |
峰值保值
| 货号 | 最小读数 | 测量范围 | 精度 |
| — | — | — | ±0.5 (区分) |
| 546-133 | 5mN | 10mN - 100mN | |
| 546-134 | 10mN | 30mN - 300mN | |
| 546-135 | 0.02mN | 0.06N - 0.5N | |
| 546-136 | 0.05mN | 0.1N - 1N | |
| 546-137 | 0.05mN | 0.15N - 1.5N | |
| 546-138 | 0.1mN | 0.3N - 3N | |
| 546-139 | 0.2mN | 0.6N - 5N |
尺寸图:
